WOKA Equipments List
# | Equipment | Specs | Manufacturer | Made in | Purchased in | Max DIM | Q'Ty | Maintance | Tolerence | Remarks |
1 | High Speed CNC | F3 | MAKINO | Japan | 2014 | 600*500*400 | 1 | Good | ±0.005 |
|
2 | High Speed CNC | 2100 | AWEA | Taiwai, China | 2009 | 2000*1000*800 | 1 | Good | ±0.02 |
|
3 | High Speed CNC | 1000 | YCM | Taiwai, China | 2014 | 1000*600*500 | 1 | Good | ±0.01 |
|
4 | High Speed CNC | VMC850 | YCM | Taiwai, China | 2014 | 850*500*600 | 1 | Good | ±0.01 |
|
5 | High Speed CNC | YW-1000 | AWEA | Taiwai, China | 2015 | 1000*600*500 | 1 | Good | ±0.01 |
|
6 | High Speed CNC | YW-850 | AWEA | Taiwai, China | 2015 | 850*500*400 | 1 | Good | ±0.01 |
|
7 | High Speed CNC | T650 | SINFUNG | China | 2014 | 600*500*250 | 1 | Good | ±0.02 |
|
8 | High Speed CNC | T650 | SINFUNG | China | 2014 | 600*500*250 | 1 | Good | ±0.02 |
|
9 | EDM | 480-50A | TAI-I | China | 2014 | 500**350*400 | 5 | Good | ±0.02 |
|
10 | EDM | 480-30A | TAI-I | China | 2015 | 300*250*200 | 2 | Good | ±0.02 |
|
11 | Mirror EDM | AQ400LS | SODICK | Japan | 2016 | 300*250*200 | 2 | Good | ±0.005 |
|
12 | Double-ended EDM | CNC-EDMAM180R | MIRRORDICK | China | 2018 | 2100*1200*900 | 1 | Good | ±0.02 |
|
13 | Double-ended EDM | CNC-EDMAM120R | MIRRORDICK | China | 2018 | 1200*800*700 | 1 | Good | ±0.02 |
|
14 | Low Speed Wire Cut | AD360LS | SODICK | Japan | 2014 | 360*250 | 1 | Good | ±0.005 |
|
15 | Low Speed Wire Cut | AQ400LS | SODICK | Japan | 2014 | 400*300 | 1 | Good | ±0.005 |
|
16 | Precise Grinding | 618M | JOINT | China | 2013 | 350*160*250 | 4 | Good | ±0.005 |
|
17 | Milling Machine | 11057 | JOINT | China | 2013 | 900*550*350 | 5 | Good | ±0.05 |
|
18 | Grinding Machine | C6132A | China | China | 2013 | 600*300 | 1 | Good | ±0.02 |
|
19 | Radial Drilling | TPR1230 | Taiwai | Taiwai, China | 2013 | 1000*1000 | 1 | Good | ±0.1 |
|
20 | Bridge Crane | 15T-20T |
|
|
|
| 2 | Good | Normal |
|
21 | Bridge Crane | 3T-5T |
|
|
|
| 4 | Good | Normal |
|
22 | Quadratic element | 500 |
|
|
|
| 1 | Good | ±0.005 |
|
23 | Cubic element | 600 |
|
|
|
| 1 | Good | ±0.005 |
WOKA Injection Molding Machines List
# | Model | Q'Ty | Specs | KW/H | Manufacturer | Mold thickness Max (mm) | Size | Purchased date | Remarks | Injection Volume | |
1 | ET50-200 | 1 | 50T | 3A | 20 | SUMITOMO | 210- | 305*305 | 2012.12.8 | High Speed | 50 |
2 | ET100-430 | 2 | 75T | 7A | 28 | SUMITOMO | 250- | 355*355 | 2012.12.8 | High Speed | 80 |
3 | ET150-610 | 1 | 100T | 15A | 33 | SUMITOMO | 250-460 | 400*400 | 2012.12.8 | High Speed | 120 |
5 | XYY200 | 1 | 200T | 12A | 38 | HAITIAN | 180-500 | 500*500 | 2012.11.8 | 2K Precision Injection | 66 |
6 | XYY250 | 6 | 250T | 17A | 45 | HAITIAN | 220-570 | 570*570 | 2013.4.19 | 2K Precision Injection |
|
7 | HTF86*1 | 2 | 86T | 5A | 19 | HAITIAN | 150-360 | 360*360 | 2010.3.12 |
| 147 |
8 | HTF120*1 | 3 | 120T | 7A | 25 | HAITIAN | 150-430 | 410*410 | 2010.3.12 |
| 214 |
9 | HTF160*1 | 1 | 160T | 10A | 28 | HAITIAN | 180-500 | 455*455 | 2010.3.12 |
| 320 |
10 | HTF200*1 | 4 | 200T | 12A | 35 | HAITIAN | 200-510 | 510*510 | 2011.5.10 |
| 412 |
11 | HTF250*1 | 5 | 250T | 17A | 45 | HAITIAN | 220-570 | 570*570 | 2010.3.12 |
| 535 |
12 | HTF300*1 | 8 | 300T | 27A | 47 | HAITIAN | 250-660 | 660*660 | 2013.4.19 |
| 853 |
13 | HTF360*1 | 1 | 360T | 40A | 57 | HAITIAN | 250-710 | 710*710 | 2013.1.15 |
| 1423/1238 |
14 | HTF470*1 | 2 | 470T | 60A | 98 | HAITIAN | 350-800 | 800*800 | 2013.1.15 |
| 2100 |
16 | HTF650*1 | 2 | 650T | 80A | 107 | CHEN HSONG | 400-800 | 860*860 | 2010.3.12 |
| 2756 |
17 | HTF850*1 | 1 | 850T | 110A | 134 | HAITIAN | 400-980 | 980*980 | 2010.3.12 |
| 3696 |
18 | HTF1000*1 | 1 | 1000T | 145A | 159 | HAITIAN | 500-1100 | 1090*1090 | 2012.11.8 |
| 4525 |
19 | HTF1300*1 | 1 | 1300T | 280A | 200 | HAITIAN | 700-1250 | 1250*1250 | 2011.5.10 |
| 7067 |